關(guān)鍵詞 |
數控鋼筋彎箍一體機,彎箍一體機,數控彎箍機,鋼筋彎箍機 |
面向地區 |
產(chǎn)地 |
河北省 |
|
產(chǎn)地/廠(chǎng)家 |
邢臺海匯機床有限責任公司 |
品牌 |
鑫海匯數控 |
功率 |
32.5kw |
規格 |
數控鋼筋彎箍一體機 |
加工定制 |
是 |
適用對象 |
建筑工地 |
所在地區 |
河北省邢臺市 |
自動(dòng)化程度 |
全自動(dòng) |
組成 | 數量 | HH5-14E數控鋼筋彎箍一體機 |
單線(xiàn)鋼筋加工直徑 | 5-13mm盤(pán)條(可加工5-13mm盤(pán)圓,12mm的螺紋鋼) | |
雙線(xiàn)鋼筋加工直徑 | 5-10盤(pán)條,5-10盤(pán)螺 | |
箍筋邊長(cháng)范圍 | 短600mm 長(cháng)小于對角1300mm | |
彎曲角度 | 正反0-180° | |
牽引速度(送料速度) | 1100°sec | |
長(cháng)度精度 | ±1mm | |
角度精度 | ±1° | |
單線(xiàn)生產(chǎn)能力 | 1800-2400個(gè)/小時(shí)(標準箍筋) | |
雙線(xiàn)生產(chǎn)能力 | 1800-2400個(gè)/小時(shí)(標準箍筋) | |
額定總功率 平均耗電 | 32.5kw(調直電機21kw/彎曲電機7.5kw/切斷電機4.0kw) 氣動(dòng)系統4.0 每小時(shí)耗電量(4.5-5kw/h) | |
送料電機 | 3.5kw | |
機器總重 | 3.0噸 | |
外形尺寸 | 3400(L)*1200(W)*1800(H) | |
矯直系統 | 2套 | 水平和矯直雙向矯直,升級技術(shù),調節方便快捷 |
主機 | 3個(gè) | 采用同步伺服電機,飛刀切斷電機切斷頻率高 |
數控系統 | 1套 | PLC數控系統,性能穩定,操作簡(jiǎn)單,可加工異形箍筋 |
空壓機 | 1套 | 隨機標配 |
伸縮功能 | 隨機標配 | |
調直方式 | 曲線(xiàn)調直 |
陜西本地數控鋼筋彎箍一體機熱銷(xiāo)信息