¥15000 | ≥10臺 |
¥15500 | 3-10臺 |
¥15800 | 1-3臺 |
產(chǎn)品別名 |
移動(dòng)裝卸平臺,流動(dòng)登車(chē)臺,手動(dòng)叉車(chē)上貨平臺,集裝箱卸貨臺 |
面向地區 |
品牌 |
東風(fēng) |
|
用途 |
廂式貨車(chē) |
乘員/座位數 |
5 |
發(fā)動(dòng)機型號 |
WP12NG380E40 |
加工定制 |
否 |
輪胎數 |
8個(gè) |
門(mén)數 |
四門(mén) |
外觀(guān)顏色 |
其它 |
整備質(zhì)量 |
15050kg |
軸距 |
1800+4375+1400 |
總重量 |
31000kg |
類(lèi)型 |
多用途貨車(chē) |
臺面尺寸 | 1600*2200mm | 油缸尺寸 | Φ60*50mm |
進(jìn)出方向 | 從1600mm方向進(jìn)出貨 | 活塞桿 | 40mm |
升降行程 | 1700mm | 軌道 | 140*45*12mm |
外形尺寸 | 低放L*W*H(3.4*2.2*2.1M) | 鏈條 | 板鏈1023 |
搭板尺寸 | 前500mm,后600mm | 電器開(kāi)關(guān) | 天正/昌德 |
護欄高度 | 900mm | 電機型號 | 2.0KW/380 |
臺面 | 55mm | 高壓油管 | 3分雙層鋼絲網(wǎng)防爆 |
面 板 | 5mm花紋板 | 動(dòng)力單元 | 遼寧鞍山 |
面板骨架 | 100*50*3mm | 液壓油 | 46#安美 |
萬(wàn) 向 輪 | 135*55mm | 整機顏色 | 黃/灰/紅色 |
定 向 輪 | 180*55mm | 起升形式 | 點(diǎn)動(dòng) |
最近來(lái)訪(fǎng)記錄