關(guān)鍵詞 |
鄭州音樂(lè )噴泉,音樂(lè )噴泉價(jià)格表,音樂(lè )噴泉,噴泉 |
面向地區 |
品牌 |
潤唐噴泉 |
|
擺掛形式 |
擺飾 |
材質(zhì) |
天然樹(shù)脂 |
尺寸 |
90*82*110 |
風(fēng)格 |
創(chuàng )意 |
工藝 |
描金 |
器胎 |
樹(shù)脂胎 |
是否可定制 |
是 |
造型 |
卡通 |
制作方法 |
機械 |
鄭州音樂(lè )噴泉價(jià)格表,鄭州音樂(lè )噴泉施工維修,施工維修音樂(lè )噴泉、程控噴泉、冷霧噴泉、吶喊噴泉、旱地噴泉、噴泉、一維噴泉、噴火噴泉等。
潤唐園林景觀(guān)工程有限公司是以大中型音樂(lè )噴泉業(yè)務(wù)為主體,集冷霧霧森噴泉設備,建筑圍擋噴淋除塵設備,園林噴泉噴灌設備等研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、施工、維修,集大型音樂(lè )噴泉工程,冷霧數控噴泉工程,節水噴灌工程,等為一體的大型園林企業(yè),公司下設噴泉技術(shù)事業(yè)部,霧森冷霧科技事業(yè)部,節水灌溉科技事業(yè)部主要服務(wù)于市政建設、園林綠化、以及工廠(chǎng)、學(xué)校、醫院、公園的環(huán)境美化。鄭州音樂(lè )噴泉設計施工維修。
音樂(lè )噴泉工程報價(jià)清單 | |||||||
序號 | 設備名稱(chēng) | 產(chǎn)地、品牌 | 規格、型號、及額定功率 | 單位 | 數量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià) |
一、噴頭部分 | |||||||
1 | 中流砥柱 | 本公司 | DN65銅制 | 個(gè) | 2 | 468 | 936 |
2 | 蒸蒸日上 | 本公司 | DN25銅制 | 個(gè) | 36 | 30 | 1080 |
3 | 萬(wàn)眾一心 | 本公司 | DN20銅制 | 個(gè) | 66 | 25 | 1650 |
4 | 百變跑泉 | 本公司 | DN25銅制 | 個(gè) | 96 | 30 | 2880 |
5 | 喇叭花 | 本公司 | DN25不銹鋼 | 個(gè) | 14 | 60 | 840 |
6 | 涌泉 | 本公司 | DN26不銹鋼 | 個(gè) | 16 | 25 | 400 |
二、閥門(mén)部分 | 0 | ||||||
1 | 數控閥 | 浙江/四通 | DN25銅制 | 個(gè) | 96 | 115 | 11040 |
2 | 調節閥 | 浙江/玉環(huán) | DN25銅制 | 個(gè) | 66 | 25 | 1650 |
3 | 調節閥 | 浙江/玉環(huán) | DN20銅制 | 個(gè) | 132 | 20 | 2640 |
三、管路配件 | 0 | ||||||
1 | 噴泉主管 | 天津國標 | DN80 | 米 | 112 | 58 | 6496 |
2 | 單頭絲 | 天津國標 | DN25 | 個(gè) | 162 | 5 | 810 |
3 | 單頭絲 | 天津國標 | DN20 | 個(gè) | 66 | 3 | 198 |
4 | 主噴支架 | 套 | 2 | 450 | 900 | ||
5 | 法蘭 | 本公司 | DN80 | 付 | 25 | 45 | 1125 |
6 | 對絲 | 國標鍍鋅 | DN25 | 個(gè) | 162 | 4 | 648 |
7 | 對絲 | 國標鍍鋅 | DN20 | 個(gè) | 66 | 3 | 198 |
8 | 穩壓水箱/穩流器 | 個(gè) | 8 | 45 | 360 | ||
9 | 支架及固定管道 | 多型號適配 | 套 | 1 | 2500 | 2500 | |
10 | 螺絲 | 多型號適配 | 副 | 136 | 1 | 136 | |
11 | 防水膠帶 | 通用 | 卷 | 30 | 2 | 60 | |
12 | 高壓自粘帶 | 通用 | 卷 | 30 | 4 | 120 | |
13 | 橡膠墊 | 通用 | 片 | 32 | 1 | 32 | |
四、水泵部分 | 0 | ||||||
1 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS25-12-1.5 | 臺 | 2 | 1150 | 2300 |
2 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS65-7-2.2 | 臺 | 4 | 1520 | 6080 |
3 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS65-10-3 | 臺 | 4 | 1720 | 6880 |
五、燈光部分 | 0 | ||||||
1 | LED水下彩燈 | 重慶新源輝 | 6W/24V | 盞 | 185 | 65 | 12025 |
六、電纜部分 | 0 | ||||||
1 | 池內電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 3*2.5+1 | 盤(pán) | 3 | 700 | 2100 |
2 | 池內電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 2*2.5 | 盤(pán) | 2 | 500 | 1000 |
池內電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 2*0.75 | 米 | 200 | 3 | 600 | |
池內電纜 | 30+1 | 米 | 60 | 60 | 3600 | ||
池內電纜 | 20+1 | 米 | 60 | 40 | 2400 | ||
七、控制部分 | 0 | ||||||
1 | 音程控制柜 | 自制組裝(國產(chǎn)電器元件) | 面 | 1 | 8500 | 3500 | |
2 | 跑泉編程 | 項 | 1 | 3560 | 3560 | ||
3 | 音樂(lè )噴泉軟件 | 自制組裝(國產(chǎn)電器元件) | 項 | 1 | 5520 | 5520 | |
4 | 電氣輔料 | 自制組裝(國產(chǎn)電器元件) | 項 | 1 | 800 | 800 | |
5 | 變壓器 | 臺 | 1 | 500 | 500 | ||
6 | 編程費 | 本公司 | 項 | 1 | 2000 | 2000 | |
7 | 信號處理器 | 自制組裝(國產(chǎn)電器元件) | 項 | 1 | 600 | 600 | |
8 | 功放 | 臺 | 1 | 1200 | 1200 | ||
9 | 全天候音響系統 | 臺 | 2 | 850 | 1700 | ||
八 | 小計 | 93064 | |||||
十 | 安裝調試費 | 項 | 7% | 6500 | |||
十三 | 工程合計 | 99564 | |||||
本預算不含稅金及噴泉附屬任何土建工程 |
河北新理念園林古建筑有限責任公司設計施工音樂(lè )噴泉、程控噴泉、旱地噴泉、跑動(dòng)噴泉、冷霧噴泉、吶喊噴泉、波光噴泉、矩陣噴泉等。設計施工斧劈石假山、千層石假山、吸水石假山、水泥塑石塑山。古建涼亭牌樓長(cháng)廊施工。
————— 認證資質(zhì) —————