供應商 | 北京榜首科技有限公司 店鋪 |
---|---|
認證 | |
報價(jià) | 人民幣 8000.00元每臺 |
結構 | 點(diǎn)接觸型 |
是否進(jìn)口 | 是 |
封裝形式 | 直插型 |
關(guān)鍵詞 | 532nm激光器,532nm激光,532nm,532nm單縱模激光器 |
所在地 | 北京市昌平區沙河鎮昌平路97號8幢A401 |
9年
功率穩定、可調節
電源自帶過(guò)熱、限流保護電路
可外接高速調制
高穩定性光束,振幅穩定性高
適用于拉曼光譜,熒光激發(fā),醫療,生物工程等
波長(cháng)Wavelength (nm) | 532 | |
輸出功率 Output Power (mW) | 2,300 | |
工作方式 Working Mode | CW | |
光斑模式 Beam Mode | 橫模 Transverse | TEM00 |
縱模 Longitude | Multi-longitude | |
線(xiàn)寬Spectral Linewidth (nm) | <0.1 | |
偏振方式 Polarization | Line polarization | |
偏振比Polarization Ratio | >100:1 | |
光束質(zhì)量Beam Quality (M2 factor) | <1.2 | |
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) | 1.2±0.2 | |
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 1.2±0.2 | |
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% | |
功率穩定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5% | |
振幅穩定性Noise of Amplitude (RMS) | <1% | |
出光孔高度 Aperture Position (mm) | 27 | |
激光器 Laser Head | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 136 x 50 x 47 |
重量 Net Weight (kg) | 0.5 | |
可配電源型號 Integrated Driver Model | VD-I-O | |
電源調制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | |
調制速率Modulating Repetition | 10KHz Analogue | |
制冷方式Cooling System | TEC | |
預熱時(shí)間Warm-up Time (minutes) | <15 | |
工作溫度Operation Temperature (℃) | 18~30 | |
使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |
保修期Warranty Time | 1 year |
378nm激光器維修升級
33000元
產(chǎn)品名:紫外激光器,鐳射激光器,藍光激光器,378nm激光器
50w彩光激光燈地標燈
55000元
產(chǎn)品名:激光地標燈,地標激光燈,50w激光燈廠(chǎng)家,60w激光燈
60w彩光激光燈廠(chǎng)家
58000元
產(chǎn)品名:動(dòng)畫(huà)激光燈廠(chǎng)家,山體激光燈,60w彩光激光燈,激光地標
40w彩光激光燈北京激光燈廠(chǎng)家
46000元
產(chǎn)品名:激光地標,40w激光燈廠(chǎng)家,40w彩色激光燈,動(dòng)畫(huà)激光燈40w
北京激光燈廠(chǎng)家30w彩色激光燈激光燈維修
30000元
產(chǎn)品名:30w激光燈,30w 動(dòng)畫(huà)激光燈,30w 地標激光燈,山體激光燈廠(chǎng)家
1030nm激光器500mw激光器
15000元
產(chǎn)品名:1030nm激光器,1030nm光纖激光器,光纖激光器,1035nm激光器
吉林266nm激光器
35000元
產(chǎn)品名:紫外激光器,266nm激光器,355nm激光器,紫外光激光器
北京綠光光束激光燈發(fā)展趨勢
38000元
產(chǎn)品名:光束激光燈