關(guān)鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃氣鍋爐,生物質(zhì)鍋爐 |
面向地區 |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結構 |
三回程水火管式 |
結構形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃氣鍋爐 |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
”劉禹來(lái)介紹。表面上是一場(chǎng)法庭展示,參與其中的同學(xué)都認真準備了相關(guān)資料,并將這次法庭活動(dòng)的辯論環(huán)節擴展到了“綠色出行”的話(huà)題范圍。在法庭辯論中,同學(xué)們討論到了服務(wù)于低碳交通的城市規劃新理念,包括以環(huán)保和可再生為特質(zhì)的新能源汽車(chē)的推行以及時(shí)下正熱的共享單車(chē)話(huà)題。劉禹來(lái)在辯論中模擬記者的視角闡述:“當前許多城市汽車(chē)尾氣已經(jīng)成為污染的要因素,尤其是在北京、上海等大城市推出限行的政策,從生產(chǎn)上進(jìn)行限制,對于改善空氣質(zhì)量、倡導綠色低碳出行非常有必要。
性能參數:
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿(mǎn)水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
蒸汽鍋爐相關(guān)信息查看更多信息燃氣鍋爐熱門(mén)信息留言板詳細資料
小提示:寶雞市1噸蒸汽鍋爐具體多少錢(qián)描述文字和圖片由用戶(hù)自行上傳發(fā)布,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負責。
寶雞本地燃氣鍋爐熱銷(xiāo)信息
|