關(guān)鍵詞 |
耐熱鋼焊絲 |
面向地區 |
產(chǎn)地 |
邢臺 |
|
材質(zhì) |
其它 |
加工定制 |
是 |
型號 |
D968 |
藥皮性質(zhì) |
酸性焊條 |
類(lèi)型 |
不銹鋼焊條 |
牌號prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | 型號 GB | 焊絲化學(xué)成分(%)(≤) | 配合焊劑 | 特點(diǎn)與用途 | |||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | ||||
THM-43 (THG-43) | Hprefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 08A H08E H08C | 0.10 | 0.30/ 0.60 | 0.03 | 0.030 0.020 0.015 | 0.030 0.020 0.015 | 0.20 0.10 0.20 | 0.30 0.10 0.30 | 0.20 | SJ301、SJ501及HJ431等 | 用于一般薄板,鍋爐及管板接頭的對接及角焊 |
THM-43A (THG-43A) | H08MnA | 0.10 | 0.80/ 1.10 | 0.07 | 0.030 | 0.030 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | SJ101、SJ127、SJ501及HJ431等 | 用于薄板及打底焊焊接結構 |
THM-43B (THG-43B) | H10Mn2
| 0.12 | 1.50/ 1.90 | 0.07 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | SJ101、SJ127、SJ501及HJ431等 | 用于厚板的單絲雙絲及多絲的多層焊以及環(huán)縫焊接 |
THM-43C | H10MnSi | 0.14 | 0.80/ 1.10 | 0.60/ 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | SJ101、SJ201、SJ501及HJ431等 | 用于焊接重要的低碳鋼和低合金鋼結構 |
THM-55G (例值) | — | 0.07 | 1.60 | 0.20 | 0.008 | 0.011 | Mo 0.40 | Ti0.05 | 0.056 |
邢臺本地耐熱鋼焊絲熱銷(xiāo)信息