¥100 | 1套 |
¥98 | ≥ 2套 |
18853701930 400-167-0537
1378328919
產(chǎn)品別名 |
小型柱塞式液壓分裂棒,巖石劈裂棒,靜態(tài)爆破開(kāi)山采石設備 |
面向地區 |
全國 |
品牌 |
lutanpai/山東魯探 |
配件適用對象 |
其它 |
小型柱塞式液壓分裂棒柴油機巖石劈裂棒礦山靜態(tài)爆破開(kāi)山采石設備
三、YPB系列靜爆液壓劈裂棒參數
型號 | YPB-90 | YPB-110 | YPB-130 | YPB-150 | YPB-180 | YPB-220 | |
所需孔徑(mm) | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 220 | |
劈裂棒長(cháng)度(mm) | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | |
所需孔深(mm) | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1300 | |
劈裂棒重量(kg) | 28 | 55 | 79 | 104 | 128 | 200 | |
塞柱數量(個(gè)) | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
單棒分裂力(T) | 450 | 560 | 650 | 760 | 850 | 960 | |
配備泵站壓力(Mpa) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
電機站 | 功率(kW) | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 |
柴油站 | 馬力(HP) | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 |
山東魯探機械有限公司 8年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪(fǎng)記錄