¥125000 | 1-9臺 |
¥105000 | ≥ 10臺 |
18932916904
798956487
產(chǎn)品別名 |
液壓水井鉆機,深孔水井鉆機,地質(zhì)勘探鉆機,履帶式水井鉆機 |
面向地區 |
冀勘物探JDL-5液壓水井鉆機深孔水井鉆機地質(zhì)勘探鉆機
機械頂驅JDL-5主要技術(shù)參數 | ||
鉆進(jìn)力 Drilling capacity | 水井鉆深 Drilling depth for water well | 800m(152mm~203mm) |
繩索取芯 75mm孔徑 Wireline coring N size | 1200m | |
開(kāi)孔鉆孔(鉆頭)直徑 Borehole (Drill bit) dia. | ?75~?350mm | |
鉆進(jìn)角度 Drilling angle | 75-90° | |
動(dòng)力頭參數 Drive head | 提升力 Lifting capacity | 240kN |
推進(jìn)力 Thrusting capacity | 180kN | |
回轉轉速 Rotary speed RPM | 正轉:43-1080r/min | |
反轉:47、144 r/min | ||
大扭矩 Max. Torque | 14000N.m | |
動(dòng)力部分 Power Unit | 柴油機型號 Engine Model | 云內 YN48GBZ |
額定功率/轉速 Rated power/speed | 92kW/ 2400r/min | |
機械卷?yè)P單繩提升力 Mechanical winch capacity | 8Ton | |
配套鉆桿 Drill pipe | 鉆桿直徑 Drill pipe dia. | ?50/ ?60 /、?76/ ?89mm NQ/ HQ /PQ |
鉆桿長(cháng)度 Drill pipe length | 3000mm | |
配套泥漿泵 Mud pump | BW200/ BW250/BW320 | |
配套空壓機 Air compressor | 耗氣總量 Air consumption | 16~35m3/min |
工作風(fēng)壓 Air pressure | 10.5~24.6bar | |
履帶參數 Crawler chassis | 行走速度Walking speed | 0~2 km/h |
爬坡能力 Climbing angle | Max. 25°~30° | |
整機尺寸 Dimension | 運輸狀態(tài) Transport | 6300*2000*2650mm |
工作狀態(tài) Working | 3800*2500*8500mm | |
整機重量 Weight with steel crawler | 11500kg |
供應河南三門(mén)峽 供應河南三門(mén)峽 供應河南三門(mén)峽 供應河南三門(mén)峽 供應河南三門(mén)峽
河北冀探機械設備有限公司 4年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪(fǎng)記錄