公司簡(jiǎn)介
西安晶安電子科技有限公司成立于2014年,注冊資金500萬(wàn),定位為中大屏幕顯示系統、信息發(fā)布系統、展示互動(dòng)系統集成解決方案提供商和。 主營(yíng)產(chǎn)品:液晶拼接屏、液晶監視器、廣告機、觸摸一體機。公司產(chǎn)品憑借高清的畫(huà)質(zhì)、完善特的功能、穩定可靠的品質(zhì),已廣泛應用于公安、、交通、電力、水利、能源、醫院、消費娛樂(lè )等行業(yè)。在視頻監控、視頻會(huì )議、企業(yè)展示、展會(huì )展覽、人機互動(dòng)等領(lǐng)域已為客戶(hù)提供了數百套的顯示方案,是顯示行業(yè)內技術(shù)型企業(yè)的代表。
詳細資料 | |
公司名稱(chēng) | 西安晶安電子科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 朱繼兵 |
所在地 | 陜西西安 |
企業(yè)類(lèi)型 | 其他有限責任公司 |
成立時(shí)間 | 2014-03-11 |
注冊資金 | 人民幣500萬(wàn) |
員工人數 | 11 - 50 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 多屏顯示設備 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 液晶拼接,液晶監視器,廣告機,觸摸一體機 |
主營(yíng)地區 | 西北地區 全國 |
研發(fā)部門(mén)人數 | 5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)+貿易型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2014-03-11 至 2024-03-11 |
最近年檢時(shí)間 | 2018年 |
登記機關(guān) | 西安市工商行政管理局 |
品牌名稱(chēng) | 晶安 |
主要客戶(hù)群 | 企業(yè),政府部門(mén),工程商, |
年營(yíng)業(yè)額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
年營(yíng)出口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
年營(yíng)進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 液晶拼接,廣告機,監視器,觸摸一體機 |
廠(chǎng)房面積 | 2000 |
月產(chǎn)量 | 2000臺 |
是否提供OEM | 否 |
質(zhì)量控制 | 內部 |
公司郵編 | 710000 |
公司網(wǎng)站 | http:/www.jandzkj6677.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 朱繼兵
- 陜西
- 多屏顯示設備
- 液晶拼接,液晶監視器,廣告機,觸摸一體機
- 西安雁塔區太白南路236號新一代國際公寓B座0503室
聯(lián)系方式
- 楊正
- 西安晶安電子科技有限公司
- 710000
- http:/www.jandzkj6677.com
公司地址
- 西安雁塔區太白南路236號新一代國際公寓B座0503室
在線(xiàn)留言