公司簡(jiǎn)介
合肥泰禾光電科技股份有限公司成立于2004年底,2017年3月正式登陸上海交易所主板,是一家從事基于人工智能、控制技術(shù)、機器人系統的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝和技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)、省軟件企業(yè)、創(chuàng )新型試點(diǎn)企業(yè)、安徽省民企進(jìn)出口創(chuàng )匯企業(yè),連續多年進(jìn)入安徽省軟件二企業(yè)榜單,年產(chǎn)值數億元。 經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展,公司已發(fā)展為國內規模較大、產(chǎn)品種類(lèi)豐富、應用領(lǐng)域廣的基于高速高分辨CCD技術(shù)的智能分選設備和工業(yè)機器人及成套裝備制造商。先后開(kāi)發(fā)出了大米、雜糧、茶葉等各類(lèi)用途的農產(chǎn)品智能分選設備和塑料、工業(yè)鹽等工業(yè)智能分選設備以及碼垛機器人、沖壓機器人、AGV、立庫等智能裝備產(chǎn)品。憑借良好的性能,產(chǎn)品遍布全國各區域及亞洲、北美洲、歐洲、非洲、大洋洲等眾多國家和地區。 公司堅持以科技為先導,擁有一支一百多名技術(shù)人員組成的研發(fā)技術(shù)團隊,其中擁有博士、碩士等高學(xué)位的人員三十余人。組建設立了市級、省級工程技術(shù)中心以及省級博士后科研工作站,企業(yè)研發(fā)中心還先后分別被認定為市級、省級企業(yè)技術(shù)中心、工業(yè)設計中心。并先后承擔了國家科技創(chuàng )新基金項目2項,國家火炬計劃產(chǎn)業(yè)化項目1項,安徽省技術(shù)轉移計劃1項。擁有省級科技成果鑒定1項,省高新技術(shù)產(chǎn)品6項,擁有專(zhuān)利、軟件著(zhù)作權等100余項自主知識產(chǎn)權。 公司產(chǎn)品憑借優(yōu)良的品質(zhì)和分選效果獲得客戶(hù)的認可,建立了良好的市場(chǎng)口碑?!癝.PRECISION(普銳斯牌)”CCD智能色選機分別在第十一屆、第十二屆、第十三屆、第十四屆中國國際糧油產(chǎn)品及設備技術(shù)展覽會(huì )上獲得金獎(其中在第十一屆展覽會(huì )上是國內色選機廠(chǎng)家中獲得此獎),2013年3月,被認定為“安徽產(chǎn)品”。2014年12月,“普銳斯+S.PRECISION+圖形”商標被評為“安徽省商標”。2016年,榮獲安徽省質(zhì)量獎,被國家工商總局公示為“守合同重信用”單位。 “視界,服務(wù)全球”。我們將矢志不渝的堅定我們的目標,為不斷開(kāi)拓、發(fā)展智能分選設備和工業(yè)機器人及成套裝備的研發(fā)與應用推廣而努力。
詳細資料 | |
公司名稱(chēng) | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 |
企業(yè)法人 | 許大紅 |
所在地 | 安徽合肥 |
企業(yè)類(lèi)型 | 股份有限公司 |
成立時(shí)間 | 2004-01-01 |
注冊資金 | 人民幣520萬(wàn) |
員工人數 | 301 - 500 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 收獲機械及配件 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 色選機,選米機,茶葉色選機,雜糧色選機 |
主營(yíng)地區 | 安徽 合肥 |
研發(fā)部門(mén)人數 | 51 - 100 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2004-01-01 至 2027-01-01 |
最近年檢時(shí)間 | 2018年 |
登記機關(guān) | 合肥市工商行政管理局 |
品牌名稱(chēng) | 合肥泰禾 普銳斯 |
主要客戶(hù)群 | 糧食加工 |
年營(yíng)業(yè)額 | 人民幣 5000 萬(wàn)元/年 - 1 億元/年 |
年營(yíng)出口額 | 人民幣 5000 萬(wàn)元/年 - 1 億元/年 |
年營(yíng)進(jìn)口額 | 人民幣 200 萬(wàn)元/年 - 300 萬(wàn)元/年 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司成立于2004年底,2017年3月正式登陸上海交易所主板,是一家從事基于人工智能、控制技術(shù)、機器人系統的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝和技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)、省軟件企業(yè)、創(chuàng )新型試點(diǎn)企業(yè)、安徽省民企進(jìn)出口創(chuàng )匯企業(yè),連續多年進(jìn)入安徽省軟件二企業(yè)榜單,年產(chǎn)值數億元。 經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展,公司已發(fā)展為國內規模較大、產(chǎn)品種類(lèi)豐富、應用領(lǐng)域廣的基于高速高分辨CCD技術(shù)的智能分選設備和工業(yè)機器人及成套裝備制造商。先后開(kāi)發(fā)出了大米、雜糧、茶葉等各類(lèi)用途的農產(chǎn)品智能分選設備和塑料、工業(yè)鹽等工業(yè)智能分選設備以及碼垛機器人、沖壓機器人、AGV、立庫等智能裝備產(chǎn)品。憑借良好的性能,產(chǎn)品遍布全國各區域及亞洲、北美洲、歐洲、非洲、大洋洲等眾多國家和地區。 公司堅持以科技為先導,擁有一支一百多名技術(shù)人員組成的研發(fā)技術(shù)團隊,其中擁有博士、碩士等高學(xué)位的人員三十余人。組建設立了市級、省級工程技術(shù)中心以及省級博士后科研工作站,企業(yè)研發(fā)中心還先后分別被認定為市級、省級企業(yè)技術(shù)中心、工業(yè)設計中心。并先后承擔了國家科技創(chuàng )新基金項目2項,國家火炬計劃產(chǎn)業(yè)化項目1項,安徽省技術(shù)轉移計劃1項。擁有省級科技成果鑒定1項,省高新技術(shù)產(chǎn)品6項,擁有專(zhuān)利、軟件著(zhù)作權等100余項自主知識產(chǎn)權。 公司產(chǎn)品憑借優(yōu)良的品質(zhì)和分選效果獲得客戶(hù)的認可,建立了良好的市場(chǎng)口碑?!癝.PRECISION(普銳斯牌)”CCD智能色選機分別在第十一屆、第十二屆、第十三屆、第十四屆中國國際糧油產(chǎn)品及設備技術(shù)展覽會(huì )上獲得金獎(其中在第十一屆展覽會(huì )上是國內色選機廠(chǎng)家中獲得此獎),2013年3月,被認定為“安徽產(chǎn)品”。2014年12月,“普銳斯+S.PRECISION+圖形”商標被評為“安徽省商標”。2016年,榮獲安徽省質(zhì)量獎,被國家工商總局公示為“守合同重信用”單位。 “視界,服務(wù)全球”。我們將矢志不渝的堅定我們的目標,為不斷開(kāi)拓、發(fā)展智能分選設備和工業(yè)機器人及成套裝備的研發(fā)與應用推廣而努力。 |
廠(chǎng)房面積 | 1000000 |
月產(chǎn)量 | 600臺 |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 230088 |
公司電話(huà) | 0551-65399166 |
公司傳真 | 0551-65399188 |
公司郵箱 | zhourong@chinataiho.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.colorsort.cn |
公司資料
- 許大紅
- 安徽
- 收獲機械及配件
- 色選機,選米機,茶葉色選機,雜糧色選機
- 肥西縣桃花工業(yè)園拓展區方興大道與玉蘭大道交口
聯(lián)系方式
- 吳雨露
- 18225858868
- 合肥泰禾光電科技股份有限公司
- 230088
- http://www.colorsort.cn
公司地址
- 肥西縣桃花工業(yè)園拓展區方興大道與玉蘭大道交口