公司簡(jiǎn)介
杭州博頓投資咨詢(xún)有限公司自成立以來(lái)一直專(zhuān)注于工業(yè)投資咨詢(xún)領(lǐng)域,是工業(yè)投資咨詢(xún)領(lǐng)域的服務(wù)公司,多年的經(jīng)驗積累,為客戶(hù)提供包括《可行性研究報告編寫(xiě)》《工業(yè)項目審批代辦》《工業(yè)用地指標協(xié)調》《申報工業(yè)用地項目包裝優(yōu)化》《離岸公司注冊》《海外公司使館認證》《海外銀行資信證明開(kāi)具》《外資注冊資本金(現匯、無(wú)形)解決方案》等各類(lèi)投資咨詢(xún)服務(wù)。
詳細資料 | |
公司名稱(chēng) | 杭州博頓投資咨詢(xún)有限公司 |
企業(yè)法人 | 繆鴻偉 |
所在地 | 浙江杭州 |
企業(yè)類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責任公司 |
成立時(shí)間 | 2010-01-01 |
注冊資金 | 人民幣200萬(wàn) |
員工人數 | 11 - 50 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)/策劃 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 工業(yè)土地,廠(chǎng)房 |
主營(yíng)地區 | 杭州市西湖區古墩路707號城市發(fā)展大廈803室 |
研發(fā)部門(mén)人數 | 5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 服務(wù)型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2012-08-21 至 2032-08-20 |
最近年檢時(shí)間 | 2018年 |
登記機關(guān) | 杭州市余杭區市場(chǎng)監督管理局 |
年營(yíng)業(yè)額 | 人民幣 500 萬(wàn)元/年 - 700 萬(wàn)元/年 |
年營(yíng)出口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
年營(yíng)進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 為客戶(hù)提供包括《可行性研究報告編寫(xiě)》《工業(yè)項目審批代辦》《工業(yè)用地指標協(xié)調》《申報工業(yè)用地項目包裝優(yōu)化》《離岸公司注冊》《海外公司使館認證》《海外銀行資信證明開(kāi)具》《外資注冊資本金(現匯、無(wú)形)解決方案》等各類(lèi)投資咨詢(xún)服務(wù)。 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 310000 |
公司網(wǎng)站 | http://www.toppw.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 繆鴻偉
- 浙江
- 專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)/策劃
- 工業(yè)土地,廠(chǎng)房
- 古墩路707號城市發(fā)展大廈803室
聯(lián)系方式
- 姜日豐
- 杭州博頓投資咨詢(xún)有限公司
- 310000
- http://www.toppw.com
公司地址
- 古墩路707號城市發(fā)展大廈803室
在線(xiàn)留言