公司簡(jiǎn)介
深圳通用核心光電有限公司(www.ioec.cn /*** http://shop28.cn.alibaba.com/) 生產(chǎn)一系列的位移臺:平移臺、升降臺、旋轉臺、多維組合臺等,現貨供應
詳細資料 | |
公司名稱(chēng) | 深圳市通用核心光電有限公司 |
企業(yè)法人 | 陳中菲 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業(yè)類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責任公司 |
成立時(shí)間 | 2005-06-09 |
注冊資金 | 人民幣50萬(wàn) |
員工人數 | 11 - 50 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 特殊/專(zhuān)業(yè)輔助設備 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 銷(xiāo)售手動(dòng)位移臺,微調平臺,升降臺,旋轉臺 |
主營(yíng)地區 | 深圳寶安石巖 |
研發(fā)部門(mén)人數 | 5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2005-06-09 至 2015-06-09 |
最近年檢時(shí)間 | 2017年 |
登記機關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監督管理局 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 上海浦東發(fā)展銀行深圳中心區支行 |
銀行帳號 | 79080154740002523 |
開(kāi)戶(hù)人 | 陳中菲 |
品牌名稱(chēng) | IOEC |
主要客戶(hù)群 | 觸摸屏設備、工裝夾具、非標設備、印刷設備等 |
年營(yíng)業(yè)額 | 人民幣 1000 萬(wàn)元/年 - 2000 萬(wàn)元/年 |
年營(yíng)出口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
年營(yíng)進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 現貨供應一系列精密位移臺:平移臺、旋轉臺、升降臺、多維組合臺等。 電話(huà):18938909007 |
廠(chǎng)房面積 | 2000 |
月產(chǎn)量 | 5000臺 |
是否提供OEM | 否 |
質(zhì)量控制 | 內部 |
公司郵編 | 518108 |
公司網(wǎng)站 | http://www.ioec.cn |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 陳中菲
- 廣東
- 特殊/專(zhuān)業(yè)輔助設備
- 銷(xiāo)售手動(dòng)位移臺,微調平臺,升降臺,旋轉臺
- 深圳市寶安區石巖鎮塘頭宏發(fā)科技園H4棟
聯(lián)系方式
- 幸星妹
- 深圳市通用核心光電有限公司
- 518108
- http://www.ioec.cn
公司地址
- 深圳市寶安區石巖鎮塘頭宏發(fā)科技園H4棟
在線(xiàn)留言
新增公司
相關(guān)公司
- 北京恒遠眾聯(lián)儀器有限公司
- 深圳市紅金杰自動(dòng)化設備有限公司
- 天津韓盛科技有限公司
- 喜睦精密科技(東莞)有限公司
- 北京科維恒通光電技術(shù)有限公司
- 深圳市通用核心光電有限公司
- 北京江云光電科技有限公司
- 北京信和光機電設備有限公司
- 北京睿誠科工機械設備有限公司
- 上海華賦信息科技有限公司
- 上海正信光學(xué)儀器有限公司
- 上海芬創(chuàng )信息科技有限公司
- 北京中天光正科技有限公司
- 煜瀚傳動(dòng)元件(上海)有限公司
- 北京茂豐光電科技有限公司
- 阜新晟科傳感器有限責任公司
- 泰安科大洛賽爾傳感技術(shù)有限公司
- 東莞市華杰檢測儀器有限公司
- 德碩自動(dòng)化技術(shù)(長(cháng)沙)有限公司
- 上海聯(lián)偉自動(dòng)控制設備有限公司