公司簡(jiǎn)介
北京呼叫器、揚塵監測系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,餐廳呼叫器,取餐呼叫器工地呼叫器,醫院 呼叫器,養老院呼叫器,護理站呼叫器,酒店呼叫器,銀行呼叫器、升降機指紋鎖,指紋識別器系統
詳細資料 | |
公司名稱(chēng) | 北京中理碩華科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 葉益虎 |
所在地 | 北京海淀 |
企業(yè)類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責任公司 |
成立時(shí)間 | 2000-01-01 |
注冊資金 | 人民幣500萬(wàn) |
員工人數 | 201 - 300 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 在線(xiàn)監測儀 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 揚塵監測系統,醫用呼叫器,工地呼叫器,餐飲呼叫系統 |
采購產(chǎn)品 | 醫院排隊系統、LED屏、呼叫器 |
主營(yíng)地區 | 北京河北天津山西 |
研發(fā)部門(mén)人數 | 51 - 100 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2000-01-01 至 2025-01-01 |
最近年檢時(shí)間 | 2017年 |
登記機關(guān) | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國銀行 |
銀行帳號 | 13366838107 |
品牌名稱(chēng) | 中理電子 |
主要客戶(hù)群 | 銀行,醫院,,建筑企業(yè) |
年營(yíng)業(yè)額 | 人民幣 700 萬(wàn)元/年 - 1000 萬(wàn)元/年 |
年營(yíng)出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元/年 - 100 萬(wàn)元/年 |
年營(yíng)進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年 - 30 萬(wàn)元/年 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 排隊機,叫號機,排隊取號系統,取號排隊機,醫院分診排隊系統,醫護呼叫對講系統,升降機呼叫器,施工電梯呼叫器,樓層呼叫器,銀行辦事大廳排隊取號機安裝,觸摸屏,觸摸查詢(xún)機,多媒體廣告機,自助取單機 |
廠(chǎng)房面積 | 6000 |
月產(chǎn)量 | 1000臺 |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 內部 |
公司郵編 | 100089 |
公司網(wǎng)站 | http://www.pdjled.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 葉益虎
- 北京
- 在線(xiàn)監測儀
- 揚塵監測系統,醫用呼叫器,工地呼叫器,餐飲呼叫系統
- 清華科技園C-18
聯(lián)系方式
- 葉工
- 北京中理碩華科技有限公司
- 100089
- http://www.pdjled.com
公司地址
- 清華科技園C-18
在線(xiàn)留言
新增公司
相關(guān)公司
- 常州中科天藍環(huán)境科技有限公司
- 廣州賽通科技有限公司
- 西安尚格瑞科技有限公司
- 深圳市聚鑫圓科技有限公司
- 鄭州新康環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 深圳市中科監測科技有限公司
- 在線(xiàn)監測科技集團(深圳)有限公司
- 陜西公眾智能監測技術(shù)有限公司
- 廣州市泉威信息科技有限公司
- 鄭州新康環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 深圳市眾之凈科技有限公司
- 西安聚能儀器有限公司
- 上海巖聯(lián)工程技術(shù)有限公司
- 陜西富源自控設備有限公司
- 杭州邁煌科技有限公司
- 武漢華工電氣自動(dòng)化有限責任公司
- 北京海陽(yáng)博創(chuàng )輻射防護科技有限公司
- 廣州眾為自動(dòng)化科技有限公司
- 深圳市晶立威電子科技有限公司
- 東莞賽富特汽車(chē)安全技術(shù)有限公司